型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT325S-16.9344MAG... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-14.31818MA... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-40.000MAGE... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-16.000MEEQ... | FTS | 2.5X2.0 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-16.000MEEV... | FTS | 2.5X2.0 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-25.000MAHJ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-26.000MEEQ... | FTS | 2.5X2.0 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-12.000MAHJ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-19.200MAHE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-53.89194MA... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
YP32K76800S002 | NEXTGEN | 32.768KHZ PLAS... | 待上傳圖片 | ||||||||
XR12M00000S101 | NEXTGEN | 12MHZ SMD 2 PA... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-16.66667MA... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-16.6670MAH... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-16.6670MAA... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-54.000MAAE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-24.576MAHE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-41.000MAAE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-36.000MAAE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-18.432MEEQ... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-37.400MEEJ... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-32.000METV... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-14.31818MA... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-12.000MAHJ... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-14.31818MA... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1C-32.768KDZF-T | FTS | 1.6X1.0 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1C-32.768KDZY-T | FTS | 1.6X1.0 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-40.000MEIQ... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-13.000MAAE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-38.400MEEQ... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-30.000MEEQ... | FTS | 3.2X2.5 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-30.000MAHE... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1C-32.768KDZB-T | FTS | 1.6X1.0 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT1C-32.768KDZC-T | FTS | 1.6X1.0 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
YV32K76800S003 | NEXTGEN | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
YV32K76800S005 | NEXTGEN | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
YP32K76800S003 | NEXTGEN | 32.768KHZ PLAS... | 待上傳圖片 | ||||||||
9HT11.32.768KAZC-... | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-33.333MAGV... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-12.288MAGV... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-41.600MAGQ... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-28.63636MA... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-13.560MAGE... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-27.000MAGE... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-12.288MAAE... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325S-38.000MAAE... | FTS | 3.2X2.5 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABS071-32.768KHZ-... | WEC | ABS071-32.768K... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-12.288MAHQ... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-25.000MAHV... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABM8G-28.63636MHZ... | WEC | ABM8G-28.63636... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!