型號 | 品牌 | 描述 | 最新 賣價 |
品牌 官網(wǎng)* |
圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLH335025.000000X | WEC | XTAL OSC XO 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTO107-48.000MBT-... | QST | XTAL OSC OCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTO107-19.200MBT-... | QST | XTAL OSC OCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTO107-40.000MBV-... | QST | XTAL OSC OCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTO107-30.720MBT-... | QST | XTAL OSC OCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTO107-40.000MBT-... | QST | XTAL OSC OCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTS750C-25.000MBP... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTS750C-40.000MBP... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTS750C-20.000MBP... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTS532C-25.000MBP... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTS532-25.000MBP-... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8009AI-13-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 12... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8008BC-33-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 12... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8008BC-33-25S-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 29... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8008BC-13-25E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 24... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8008AC-23-25E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT1602AC-83-25E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 50... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC20M00000S300 | NEXTGEN | OSC 20.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC25M00000S300 | NEXTGEN | OSC 25.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC50M00000S300 | NEXTGEN | OSC 50.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC2M048000S300 | NEXTGEN | OSC 2.0480MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC27M00000S300 | NEXTGEN | OSC 27.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC48M00000S300 | NEXTGEN | OSC 48.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC40M00000S300 | NEXTGEN | OSC 40.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RC24M00000S300 | NEXTGEN | OSC 24.0000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT1602AC-13-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT1602AC-13-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 12... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT2018BERS3-33N-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 50... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT9121AI-2C2-25E... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 20... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTK532-32.768KBE-... | QST | XTAL OSC XO 32... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTM325-40.000MDE-... | FTS | XTAL OSC XO 40... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT2024AM-S3-33N-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 20... | 待上傳圖片 | ||||||||
DSC1123BL2-125.00... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 12... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTM252-50.000MBE-... | FTS | XTAL OSC XO 50... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT2024AM-S2-33N-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 4.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT2024AM-S3-33N-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 3.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT9120AI-2B2-25E... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 20... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTM532-26.000MBA-... | QST | XTAL OSC XO 26... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTT252-32.000MBI-... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
RE125M0000S300 | NEXTGEN | OSC 125.0000MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
WTL5L60713VH | SPACE COA... | XTAL OSC XO 7.... | 待上傳圖片 | ||||||||
WTL3L60712VH | SPACE COA... | XTAL OSC XO 50... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTM252J-16.000MBJ... | QST | XTAL OSC XO 16... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTT252-40.000MDN-... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTT252-38.400MDN-... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QTT252-38.400MBN-... | FTS | XTAL OSC TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8924AE-13-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8924AA-23-33E-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 68... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8924AEF22-XXN-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
SIT8924AA-13-XXN-... | ROCHESTER | MEMS OSC XO 50... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!