型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS05W-32.768KHZ-... | WEC | ABS05W-32.768K... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABS05W-32.768KHZ-... | WEC | ABS05W-32.768K... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-19.200MAAV... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
6I0800000002GJMSC | SPACE COA... | 8.000MHZ, 5X3.... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-27.000MAHQ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-48.000MAAE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
7L327680001GJMSC | SPACE COA... | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-26.000MAHQ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
HKA3215SX-32.768K... | SPACE COA... | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-27.000MAAE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-38.000MAAV... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-19.200MAAJ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-27.000MAKV... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-48.000MEEQ... | FTS | 2.5X2.0 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-26.000MAAJ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-26.000MAAE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-20.000MAAE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-14.31818MA... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-20.000MAAV... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-24.000MAAE... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT252S-32.000MAAJ... | FTS | 2.5X2.0 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-22.1184MAAE... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216G-26.000MDDB... | FTS | 2.0X1.6 20PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-36.000MAAE-... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.2896MAAE... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABM10-19.200MHZ-1... | WEC | ABM10-19.200MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216G-27.000MDIE... | FTS | 2.0X1.6 20PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-22.000MAAE-... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216G-40.000MEEC... | FTS | 2.0X1.6 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
YQ4M915200S416 | NEXTGEN | CRYSTALS 4.915... | 待上傳圖片 | ||||||||
YV32K76800S001 | NEXTGEN | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
YQ20M00000S416 | NEXTGEN | CRYSTALS 20MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
WTL5G60392VH | SPACE COA... | CRYSTAL 12.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
YR32K76800S003 | NEXTGEN | 32.768KHZ 20PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
YR32K76800S005 | NEXTGEN | 32.768KHZ 20PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
YR32K76800S004 | NEXTGEN | 32.768KHZ 20PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
YR32K76800S001 | NEXTGEN | 32.768KHZ 20PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
HKA3215SX-32.768K... | SPACE COA... | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
XC18M43200S001 | NEXTGEN | CRYSTALS 18.43... | 待上傳圖片 | ||||||||
7L327680001GJMSC-... | SPACE COA... | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABS05-32.768KHZ | WEC | CRYSTALS 32.76... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT2C-32.768KDZB-T | FTS | 2.0X1.2 - 32.7... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-27.000MDHV... | FTS | 3.2X2.5 20PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-24.576MAAV... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-28.224MAAV... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216S-24.000MAHE... | FTS | 2.0X1.6 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216S-27.120MEEQ... | FTS | 2.0X1.6 10PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216S-32.000MAHE... | FTS | 2.0X1.6 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT216S-40.000MAHJ... | FTS | 2.0X1.6 30PPM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT325G-14.31818MA... | FTS | 3.2X2.5 30PPM ... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!