型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTL9S60557VH | SPACE COA... | CRYSTAL 8.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
WTL9S60560VH | SPACE COA... | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
7A-22.118MAAE-T | FTS | 5.0X3.2 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-13.824MAAJ-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-10.000MAGI-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-48.000MAAE-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-32.000MEEJ-... | FTS | HC49 , +/-10PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.2896MAGK... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-15.360MBBK-... | FTS | HC49 , +/-50PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-27.000MBBK-... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.2896MBBK... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-13.225625MB... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-35.840MAAJ-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-5.000MAGE-T | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-20.500MAGQ-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-33.8688MAGQ... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-14.31818MAG... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-24.576MAGK-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-37.050MAGV-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-41.600MAGQ-... | FTS | HC49 SMD , +/-... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-16.9344MBBK... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.000MAAJ-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-37.500MAAE-... | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-36.000MBBK-... | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-15.360MBBK-B | FTS | HC49 50PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
7B-30.000MBBJ-T | FTS | 5.0X3.2 , +/-5... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-7.3728MAAJ-B | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-48.000MAAJ-B | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-3.6864MAAJ-B | FTS | HC49 30PPM @25... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABM3B-25.000MHZ-B... | WEC | CRYSTAL 25MHZ | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-16.9344MAHH-... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-28.63636MAHE... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABLS-20.000MHZ-D2... | WEC | ABLS-20.000MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-13.225625MAH... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-3.579545MAHE... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-20.500MAHQ-B | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-13.560MAHE-B | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49-14.31818MAHI... | FTS | HC49 , +/-30PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.88770000000000... | GEYER ELE... | Crystal 30.0Mh... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.88643000000000... | GEYER ELE... | Crystal 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.88756000000000... | GEYER ELE... | Crystal 10.0Mh... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.86536000000000... | GEYER ELE... | Crystal 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT532S-36.000MBBK... | FTS | 5.0X3.2 , +/-5... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT532S-36.000MAAE... | FTS | 5.0X3.2 , +/-3... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT532S-30.000MBBJ... | FTS | 5.0X3.2 , +/-5... | 待上傳圖片 | ||||||||
12.86564000000000... | GEYER ELE... | Crystal 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-54.000MBBK-... | FTS | HC49 , +/-50PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
QT49S-11.000MBBK-... | FTS | HC49 , +/-50PP... | 待上傳圖片 | ||||||||
C3E-24.000-9-1015... | AKER | CRYSTAL 24MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
C3E-25.000-20-101... | AKER | CRYSTAL 25MHZ ... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!