型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1886405 | INDUSTRIA... | STRIPED VINYL ... | 待上傳圖片 | ||||||||
B1580334 | INDUSTRIA... | TAPE LOGIC #26... | 待上傳圖片 | ||||||||
B1580117 | INDUSTRIA... | 2"X55 YDS PRIN... | 待上傳圖片 | ||||||||
PPT0.51 1/2 | BERTECH C... | 1/2" POLYIMIDE... | http://bertech.com | 待上傳圖片 | |||||||
PPT0.51 3/4 | BERTECH C... | 3/4" POLYIMIDE... | http://bertech.com | 待上傳圖片 | |||||||
553481-1 | WEC | TAPE WATERPROO... | 待上傳圖片 | ||||||||
5952 BLACK 1/2IN ... | ELLSWORTH... | 3M VHB TAPE 59... | 待上傳圖片 | ||||||||
ENG-7760AM-10"X10... | RATHBUN | ANTIMICROBIAL ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ENG-7750AM-10"X10... | RATHBUN | ANTIMICROBIAL ... | 待上傳圖片 | ||||||||
029-1098 | E S D CON... | TAPE CONNECTOR... | 待上傳圖片 | ||||||||
029-1095 | E S D CON... | SPLICE TAPE SH... | 待上傳圖片 | ||||||||
029-1096 | E S D CON... | SPLICE TAPE SH... | 待上傳圖片 | ||||||||
029-0099 | E S D CON... | TAPE CONNECTOR... | 待上傳圖片 | ||||||||
923351-R | 雅特力 | JUMPER WIRE AS... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-30-C | 雅特力 | PCB, Accessori... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923351-I | 雅特力 | JUMPER WIRE KI... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-09-C | 雅特力 | JUMPER PREFORM... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-07-C | 雅特力 | JUMPER PREFORM... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-10-C | 雅特力 | 3M 923345-10-C... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-02-C | 雅特力 | 3M - 923345-02... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-05-C | 雅特力 | 3M - 923345-05... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-06-C | 雅特力 | JUMPER PREFORM... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-20-C | 雅特力 | 3M 923345-20-C... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-08-C | 雅特力 | JUMPER PREFORM... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-40-C | 雅特力 | JUMPER WIRE 4.... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-04-C | 雅特力 | 3M - 923345-04... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
923345-50-C | 雅特力 | JUMPER WIRE 5.... | http://www.arterytek.com | 待上傳圖片 | |||||||
CT81763001 | WEC | LABEL ID/RATIN... | 待上傳圖片 | ||||||||
CT81773001 | WEC | LABEL ID/RATIN... | 待上傳圖片 | ||||||||
CT81753001 | WEC | LABEL ID/RATIN... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-6-230F | PALMER WA... | MINI SIX-POSIT... | 待上傳圖片 | ||||||||
430-104C | PALMER WA... | MICRO THREE PO... | 待上傳圖片 | ||||||||
430-121C | PALMER WA... | MICRO THREE PO... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-6-350F | PALMER WA... | MINI SIX-POSIT... | 待上傳圖片 | ||||||||
430-180F | PALMER WA... | MICRO THREE PO... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-391F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-4-110C | PALMER WA... | MINI FOUR-POSI... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-182C | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
442-082C | PALMER WA... | MICRO ROUND FO... | 待上傳圖片 | ||||||||
442-140F | PALMER WA... | MICRO ROUND FO... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-4-071C | PALMER WA... | MINI FOUR-POSI... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-4-061C | PALMER WA... | MINI FOUR-POSI... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-220F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-4-141F | PALMER WA... | MINI FOUR-POSI... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-180F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-190F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-200F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
101-4-170F | PALMER WA... | MINI FOUR-POSI... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-072C | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 | ||||||||
441-350F | PALMER WA... | MICRO FOUR-POS... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!