型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA02040C1502DRP0... | VISHAY/EL... | RES 15K OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y000759K0000T0L | VPG | RES 59K OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y146712R0000B9L | VPG | RES 12 OHM 10W... | 待上傳圖片 | ||||||||
RR01J5K6TB | TE/AMP | RES 5.60K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y17335R00000B9L | VPG | RES 5 OHM 2.5W... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0004709JR50... | VISHAY/EL... | RES 47 OHM 1/2... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y07867R77000F0L | VPG | RES 7.77 OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
H83K24BZA | TE/AMP | RES 3.24K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ER581R0JT | TE/AMP | RES 1.00 OHM 7... | 待上傳圖片 | ||||||||
MRS25000C1822FRP0... | VISHAY/EL... | RES 18.2K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
H46K81DZA | TE/AMP | RES 6.81K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
H4P91RFCA | TE/AMP | RES 91.0 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBA02040C2491FC10... | VISHAY/EL... | RES 2.49K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
LR0204F2K0 | TE/AMP | RES 2.00K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
LR1F330R | TE/AMP | RES 330 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0008060FA50... | VISHAY/EL... | RES 806 OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0001003JR50... | VISHAY/EL... | RES 100K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002201FR50... | VISHAY/EL... | RES 2.2K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
H47K15BCA | TE/AMP | RES 7.15K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
C7R33JT | TE/AMP | RES 0.33 OHM 7... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBA02040C7320FRP0... | VISHAY/EL... | RES 732 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0006341FA50... | VISHAY/EL... | RES 6.34K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y00891K10000BR23R | VPG | RES 1.1K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
FS-20SCBE1K000JE | VISHAY/EL... | RES 1.0K OHM 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
H412R1BDA | TE/AMP | RES 12.1 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y6071644R937V9L | VPG | RES 644.937 OH... | 待上傳圖片 | ||||||||
H832K4BZA | TE/AMP | RES 32.4K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y002310R1000F0L | VPG | RES 10.1 OHM 3... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBA02040C1272FCT0... | VISHAY/EL... | RES 12.7K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MRS25000C9769FRP0... | VISHAY/EL... | RES 97.6 OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y0793247R060T0L | VPG | RES 247.06 OHM... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y07852K21400T0L | VPG | RES 2.214K OHM... | 待上傳圖片 | ||||||||
VR68000006804JAC0... | VISHAY/EL... | RES 6.8M OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
LR0204F12R | TE/AMP | RES 12.0 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C5118DC10... | VISHAY/EL... | RES 5.11 OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y000720R0000B0L | VPG | RES 20 OHM 0.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002214FA50... | VISHAY/EL... | RES 2.21M OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
C7R39JT | TE/AMP | RES 0.39 OHM 7... | 待上傳圖片 | ||||||||
H895K3DZA | TE/AMP | RES 95.3K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
H44K42BZA | TE/AMP | RES 4.42K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C3489DC10... | VISHAY/EL... | RES 34.8 OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C1102FC10... | VISHAY/EL... | RES 11K OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y00075K11000T0L | VPG | RES 5.11K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
H45K49BCA | TE/AMP | RES 5.49K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
YR1B10R2CC | TE/AMP | RES 10.2 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
H43K3FYA | TE/AMP | RES 3.30K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y0062200R000B0L | VPG | RES 200 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0006190FR50... | VISHAY/EL... | RES 619 OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
H824R9DZA | TE/AMP | RES 24.9 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
Y0007425R000B9L | VPG | RES 425 OHM 0.... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!